La Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas (ORLA) de Telefónica incluye tanto el servicio mayorista de líneas alquiladas terminales, que permite a los operadores conectar sus redes con las dependencias finales de los clientes mediante capacidades reservadas, garantizadas y simétricas, como las rutas submarinas reguladas dentro del mercado de líneas alquiladas troncales.
En este artículo nos centraremos en las condiciones que regulan los circuitos ethernet ORLA-E.
Condiciones generales
- Coste basado en distancia y capacidad
- Carácter provincial limitado a un listado de centrales recogido en el apéndice 1B denominadas como centrales con cobertura Ethernet.
- Contempla casos ad-hoc para interconexión de las islas entre si y Ceuta-Melilla con la península
- Exenta de permanencias y por lo tanto penalizaciones por baja
- Niveles de calidad y SLAs prefijados
- Tiempo de provisión 45 días naturales con penalizaciones por retraso en la entrega
Delimitación de zonas
La ORLA delimita zonas en base a la distancia entre los puntos a conectar:
- Zona 1: 0 a 2Km
- Zona 2: 2 a 12Km
- Zona 3: 12 a 35Km
- Zona 4: más de 35Km
Preciario
Precio circuitos Ethernet (10 Mbps)
| Zona | Distancia | Min | Max | Alta (€) | Cuota Anual (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De 0 a 2 Km | 0 | 2.000 | 440,56 | 2.740,80 |
| 2 | De 2 a 12 Km | 2.001 | 12.000 | 440,56 | 3.461,76 |
| 3 | De 12 a 35 Km | 12.001 | 35.000 | 1.241,83 | 5.144,52 |
| 4 | Más de 35 Km | 35.001 | 1.241,83 | 5.435,52 | |
Precio circuitos Fast-Ethernet (100 Mbps)
| Zona | Distancia | Min | Max | Alta (€) | Cuota Anual (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De 0 a 2 Km | 0 | 2.000 | 708,38 | 3.446,88 |
| 2 | De 2 a 12 Km | 2.001 | 12.000 | 1.045,76 | 4.155,24 |
| 3 | De 12 a 35 Km | 12.001 | 35.000 | 2.057,90 | 5.673,60 |
| 4 | Más de 35 Km | 35.001 | 2.057,90 | 6.352,08 | |
Precio circuitos Gigabit-Ethernet (1.000 Mbps)
| Zona | Distancia | Min | Max | Alta (€) | Cuota Anual (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De 0 a 2 Km | 0 | 2.000 | 708,38 | 4.251,96 |
| 2 | De 2 a 12 Km | 2.001 | 12.000 | 1.045,76 | 5.811,96 |
| 3 | De 12 a 35 Km | 12.001 | 35.000 | 2.057,90 | 10.584,96 |
| 4 | Más de 35 Km | 35.001 | 2.057,90 | 14.941,32 | |
Precio circuitos 10 Gigabit-Ethernet (10.000 Mbps)
| Zona | Distancia | Min | Max | Alta (€) | Cuota Anual (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De 0 a 2 Km | 0 | 2.000 | 410,09 | 14.878,92 |
| 2 | De 2 a 12 Km | 2.001 | 12.000 | 800,71 | 20.337,6 |
| 3 | De 12 a 35 Km | 12.001 | 35.000 | 1.972,58 | 36.713,16 |
| 4 | Más de 35 Km | 35.001 | 1.972,58 | 52.307,76 | |
Fuente: CNMC
Accede a nuestra herramienta de cálculo de precios de líneas alquiladas (Fiber path) haciendo click aquí.